Вартість послуг
Warning: Undefined variable $return in /home/zemocenk/zemocenka.com/www/wp-content/themes/zemocenka/inc/shortcodes/pricetable.php on line 132
Warning: Undefined variable $code in /home/zemocenk/zemocenka.com/www/wp-content/themes/zemocenka/inc/shortcodes/pricetable.php on line 136
Warning: Undefined variable $return in /home/zemocenk/zemocenka.com/www/wp-content/themes/zemocenka/inc/shortcodes/pricetable.php on line 132
Warning: Undefined variable $code in /home/zemocenk/zemocenka.com/www/wp-content/themes/zemocenka/inc/shortcodes/pricetable.php on line 136
Warning: Undefined variable $return in /home/zemocenk/zemocenka.com/www/wp-content/themes/zemocenka/inc/shortcodes/pricetable.php on line 132
Warning: Undefined variable $code in /home/zemocenk/zemocenka.com/www/wp-content/themes/zemocenka/inc/shortcodes/pricetable.php on line 136
Вартість послуг з оцінки майна
| Оцінка земельних ділянок | Термін | Вартість |
|---|---|---|
| будівництво, садівництво, ОСГ (до 1 га) | 1 день | 1000 грн. |
| будівництво, садівництво, ОСГ (від 1 га) | 1 день | від 1000 грн. |
| комерція, промисловість | 1 день | від 1000 грн. |
| нормативна грошова оцінка земельної ділянки | до 7 днів | за домовленістю |
| Оцінка нерухомого майна | Термін | Вартість |
| квартири | 1 день | 1000 грн. |
| житлові(садові) будинки та котеджі | 1 день | 1000 грн. |
| нежитлові будівлі та приміщення | 1 день | від 1000 грн. |
| Оцінка транспортних засобів | Термін | Вартість |
| легкові | 1 день | 1000 грн. |
| вантажні | 1 день | 1000 грн. |
| спецтехніка | 1 день | від 1000 грн. |
| Оцінка машин і обладнання | Термін | Вартість |
| серійне технологічне обладнання | до 3 днів | від 100 грн. |
| спеціальне обладнання | до 3 днів | 700 грн. |
| технологічна лінія | від 5 днів | від 1000 грн. |
| оргтехніка, обчислювальна техніка, засоби зв'язку | 2 дні | 200 грн. | Будівельна та дорожня техніка, підйомно-транспортні машини | 2 дні | від 1000 грн. |
| Оцінка заміської нерухомості | Термін | Вартість |
| житлові (садові) будинки та котеджі | 1 день | 1000 грн. |
| Оцінка заставного майна | Термін | Вартість |
| Оцінка заставного майна | 1 день | 1000 грн. |
| Оцінка збитку від затоплення квартири | Термін | Вартість |
| Оцінка збитку від затоплення квартири | від 3 днів | від 8000 грн. |
| Оцінка земель сільськогосподарського призначення | Термін | Вартість |
| землі сільськогосподарського призначення | 1 день | 1000 грн. |
| Оцінка комерційної нерухомості | Термін | Вартість |
| комерційна нерухомість | від 1 дня | від 1000 грн. |
| Оцінка майна боржника | Термін | Вартість |
| Оцінка майна боржника | 1 день | 1000 грн. |
| Оцінка майна для суду | Термін | Вартість |
| Оцінка майна для суду | 1 день | 2000 грн. |
| Оцінка майна при розлученні | Термін | Вартість |
| Оцінка майна при розлученні | 1 день | 2000 грн. |
| Оцінка приватного будинку | Термін | Вартість |
| Оцінка приватного будинку | 1 день | 1000 грн. |
| Оцінка частки в квартирі | Термін | Вартість |
| оцінка кімнати | 1 день | 1000 грн. |
Вартість землевпорядних робіт
| Винос меж земельної ділянки в натурі | Терміни | Вартість |
|---|---|---|
| Винос меж земельної ділянки в натурі | - | від 1000 грн. |
| Виправлення технічної помилки ДЗК | Терміни | Вартість |
| Виправлення технічної помилки ДЗК | - | від 2500 грн. |
| Витяг з Державного земельного кадастру | Терміни | Вартість |
| Витяг з Державного земельного кадастру | - | 1200 грн. |
| Витяг з технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки | Терміни | Вартість |
| Витяг з технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки | - | 1000 грн. |
| Геодезичні роботи | Термін | Вартість |
| Виготовлення топографічного плану М 1:500 (по Області) | - | від 3000 грн. |
| Виготовлення топографічного плану М 1:500 (м. Київ) | - | від 5000 грн. |
| Геодезичні роботи | - | 1500 грн. |
| Звіт про сільськогосподарські втрати спричинені вилученням сільськогосподарських угідь | Терміни | Вартість |
| Звіт про сільськогосподарські втрати спричинені вилученням сільськогосподарських угідь | - | 2000 грн. |
| Звіт про якісну характеристику ґрунтового покриву земельної ділянки | Терміни | Вартість |
| Звіт про якісну характеристику ґрунтового покриву земельної ділянки | - | 500 грн. |
| Кадастровий план земельної ділянки | Термін | Вартість |
| Кадастровий план земельної ділянки | - | 500 грн. |
| Оформлення земельної частки (паю) | Терміни | Вартість |
| Оформлення земельної частки (паю) | - | 5000 грн. |
| План поділу земельної ділянки | Терміни | Вартість |
| План поділу земельної ділянки | - | від 2000 грн. |
| Проект відведення земельної ділянки | Термін | Вартість |
| Проект відведення земельної ділянки (Приватизація) | - | 6000 грн. |
| Проект на зміну цільового призначення землі | Термін | Вартість |
| Проект на зміну цільового призначення землі | - | 6000 грн. |
| Черговий кадастровий план земельної ділянки | Терміни | Вартість |
| Черговий кадастровий план земельної ділянки | - | від 800 грн. |
Вартість БТІ
| Виготовлення технічних паспортів | Термін | Вартість |
|---|---|---|
| квартири, гаражі, парко місця, нежитлові приміщення | 1-5 дні | від 1500 |
| житлові(садові, індивідуальні) будинки та котеджі, таунхауси | 1-5 дні | від 2000> |
| нежитлові будівлі, майнові комплекси | від 5 днів | від 10 грн/м2 |
| Довідки | 1 день | від 500 грн |
| Мінімальна вартість замовлення - 500 грн. | ||
| Довідки БТІ | Термін | Вартість |
| довідка про відсутність забудови на земельній ділянці | 1 день | від 1000 грн. |
| довідка про виділ часток в натурі | 1 день | 1500 грн. |
| довідка щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна | 1 день | від 1500 грн. |
| довідка про технічні показники об'єкта нерухомості | 1 день | 500 грн. |
| довідка щодо показників на житловий, громадський чи виробничий будинок, господарські будівлі, захисні споруди | 1 день | 500 грн. |