Стоимость услуг
Стоимость услуг по оценке имущества
Оценка доли квартиры | Сроки | Цена |
---|---|---|
оценка комнаты | 1 день | 1000 грн. |
Оценка загородной недвижимости | Сроки | Стоимость |
жилой (дачный) дом или котедж | 1 день | 1000 грн. |
Оценка залогового имущества | Сроки | Цена |
Оценка залогового имущества | 1 день | 1000 грн. |
Оценка земель сельскохозяйственного назначения | Сроки | Стоимость |
земли сельскохозяйственного назначения | 1 день | 700 грн. |
Оценка имущества для суда | Сроки | Цена |
Оценка имущества для суда | 1 день | 1000 грн. |
Оценка имущества должника | Сроки | Цена |
Оценка имущества должника | 1 день | 1000 грн. |
Оценка имущества предприятия | Сроки | Цена |
оценка имущества предприятия | от 1 часа | от 600 грн. |
Оценка имущества при разводе | Сроки | Стоимость |
Оценка имущества при разводе | 1 день | 1000 грн. |
Оценка коммерческой недвижимости | Сроки | Цена |
коммерческая недвижимость | от 1 день | от 1000 грн. |
Оценка ущерба от залива квартиры | Сроки | Цена |
Оценка ущерба от залива квартиры | от 3 дней | от 3500 грн. |
Оценка частного дома | Сроки | Цена |
Оценка частного дома | 1 день | 1000 грн. |
Оценка транспортных средств | Сроки | Стоимость |
легковые | 1 день | 1000 грн. |
грузовые | 1 день | 1000 грн. |
спецтехника | 1 день | от 1000 грн. |
Оценка машин и оборудования | Сроки | Стоимость / шт. |
серийное технологическое оборудование | от 3 дней | от 100 грн. |
специальное оборудование | от 3 дней | 800 грн. |
технологическая линия | от 5 дней | от 1000 грн. |
оргтехника, вычислительная техника, средства связи | 2 дня | 50 грн. | Строительная и дорожная техника, подъемно-транспортные машины | 2 дня | от 1000 грн. |
Оценка земельных участков | Сроки | Стоимость |
строительство, садоводство, ОСГ (до 1 га) | 1 день | 1000 грн. |
строительство, садоводство, ОСГ (от 1 га) | 1 день | от 1000 грн. |
коммерция, промышленность | 1 день | от 1000 грн. |
нормативная денежная оценка земельного участка | до 7 дней | по договоренности |
Оценка недвижимого имущества | Сроки | Стоимость |
квартиры | 1 день | 1000 грн. |
жилые (садовые) дома и коттеджи | 1 день | 1000 грн. |
нежилые здания и помещения | 1 день | от 1000 грн. |
Стоимость землеустроительных работ
Геодезические работы | Сроки | Цена |
---|---|---|
Геодезические работы | - | 1500 грн. |
Кадастровый план земельного участка | Сроки | Цена |
Кадастровый план земельного участка | - | 500 грн. |
Проект на изменение целевого назначения земли | Сроки | Цена |
Проект на изменение целевого назначения земли | - | 3500 грн. |
Проект отвода земельного участка | Сроки | Цена |
Проект отвода земельного участка (Приватизация) | - | 3500 грн. |
Стоимость БТИ
Изготовление технических паспортов | Сроки | Стоимость |
---|---|---|
квартиры, гаражи, паркоместа, нежилые помещения | 1-3 дня | от 10 грн/м2 |
жилые (садовые, индивидуальные) дома и коттеджи, таунхаусы | 1-3 дня | от 10 грн/м2 |
нежилые здания, имущественные комплексы | - | от 3 грн/м2 |
Справки | 1 день | от 200 грн |
Минимальная стоимость заказа - 800 грн. | ||
Услуги БТИ | Сроки | Стоимость |
справка об отсутствии застройки на земельном участке | 1 день | от 200 грн. |
справка о выделении доли в натуре | 1 день | 500 грн. |
справка о технической возможности разделения объекта недвижимого имущества | 1 день | от 500 грн. |
справка о технических показателях объекта недвижимости | 1 день | 200 грн. |
справка о показателях на жилой, общественный или производственный дом, хозяйственные постройки, защитные сооружения | 1 день | 300 грн. |